
Kona 2026 : les écarts, discipline par discipline
De la natation à l'arrivée : Blummenfelt sort du vélo à égalité avec Luis, puis lâche plus de 10 minutes. Iden recolle, puis recule.
L’essentiel en 30 secondes
Nos deux précédents articles ont regardé le vélo et la course à pied séparément. Celui-ci les recolle bout à bout : l’écart de temps entre Luis, Iden et Blummenfelt, de la sortie de l’eau jusqu’à la ligne d’arrivée. Le résultat est plus surprenant que le classement final ne le laisse penser : Blummenfelt est devant Luis à la sortie du vélo, et les deux restent à égalité jusqu’au 20e kilomètre de course à pied. Tout se joue dans les quatorze derniers kilomètres.
- −0:02
- L'écart de Blummenfelt sur Luis à la sortie du vélo (T2) — il était devant, de 2 secondes
- −0:01
- L'écart entre Luis et Blummenfelt au 20e kilomètre de course à pied : toujours à égalité
- +3:15
- Le plus gros retard d'Iden sur Luis, à la sortie du vélo — avant de recoller à +1:35 à l'arrivée
- +10:39
- L'écart final de Blummenfelt, parti quasiment à égalité de T2 — basculé dans les 14 derniers km
Notre verdict.
De la sortie de l'eau au 20e kilomètre de course à pied, Luis et Blummenfelt restent quasiment à égalité ; l'écart n'explose que dans les 14 derniers kilomètres, quand Blummenfelt décroche et finit à +10 min 39 s.
IRONMAN World Championship 2026 — Kona, Hommes
Hommes
- 1
Vincent Luis7:47:27
- 2
Gustav Iden7:49:02+1:35
- 3
Matthew Marquardt7:49:58+2:31
- 4
Gregory Barnaby7:51:01+3:34
- 5
Pierre Le Corre7:53:28+6:01
- 6
Sam Long7:55:20+7:53
- 7
Jonas Schomburg7:56:41+9:14
- 8
Kristian Blummenfelt7:58:06+10:39
- 9
Youri Keulen7:58:25+10:58
- 10
Menno Koolhaas7:58:54+11:27
Femmes
Non relevé
Classement non officiel (source : TRI247), en attendant la publication IRONMAN.
Les graphiques 1
- Vincent Luis (1er, référence)
- Gustav Iden (2e)
- Kristian Blummenfelt (8e)
Voir les données
| Série | Étape | Écart |
|---|---|---|
| Vincent Luis (1er, référence) | Sortie de l'eau | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | Mi-vélo (~96 km) | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | T2 / fin du vélo | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 9 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 10 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 11 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 12 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 13 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 14 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 15 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 16 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 17 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | 10 km CAP | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 19 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 20 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 21 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 22 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 23 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 24 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 25 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 26 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 27 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | 20 km CAP | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 29 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 30 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 31 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 32 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 33 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 34 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 35 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 36 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 37 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | 30 km CAP | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 39 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 40 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 41 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 42 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 43 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 44 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 45 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 46 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 47 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | 40 km CAP | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 49 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | étape 50 | 0 |
| Vincent Luis (1er, référence) | Arrivée | 0 |
| Gustav Iden (2e) | Sortie de l'eau | +1:39 |
| Gustav Iden (2e) | Mi-vélo (~96 km) | -0:03 |
| Gustav Iden (2e) | T2 / fin du vélo | +3:15 |
| Gustav Iden (2e) | étape 9 | +3:06 |
| Gustav Iden (2e) | étape 10 | +2:57 |
| Gustav Iden (2e) | étape 11 | +3:01 |
| Gustav Iden (2e) | étape 12 | +2:49 |
| Gustav Iden (2e) | étape 13 | +2:46 |
| Gustav Iden (2e) | étape 14 | +2:37 |
| Gustav Iden (2e) | étape 15 | +2:39 |
| Gustav Iden (2e) | étape 16 | +2:38 |
| Gustav Iden (2e) | étape 17 | +2:29 |
| Gustav Iden (2e) | 10 km CAP | +2:24 |
| Gustav Iden (2e) | étape 19 | +2:20 |
| Gustav Iden (2e) | étape 20 | +2:23 |
| Gustav Iden (2e) | étape 21 | +2:13 |
| Gustav Iden (2e) | étape 22 | +2:16 |
| Gustav Iden (2e) | étape 23 | +2:15 |
| Gustav Iden (2e) | étape 24 | +2:18 |
| Gustav Iden (2e) | étape 25 | +2:21 |
| Gustav Iden (2e) | étape 26 | +2:19 |
| Gustav Iden (2e) | étape 27 | +2:19 |
| Gustav Iden (2e) | 20 km CAP | +2:20 |
| Gustav Iden (2e) | étape 29 | +2:19 |
| Gustav Iden (2e) | étape 30 | +2:17 |
| Gustav Iden (2e) | étape 31 | +2:11 |
| Gustav Iden (2e) | étape 32 | +2:03 |
| Gustav Iden (2e) | étape 33 | +2:00 |
| Gustav Iden (2e) | étape 34 | +2:03 |
| Gustav Iden (2e) | étape 35 | +2:01 |
| Gustav Iden (2e) | étape 36 | +2:15 |
| Gustav Iden (2e) | étape 37 | +2:07 |
| Gustav Iden (2e) | 30 km CAP | +2:03 |
| Gustav Iden (2e) | étape 39 | +1:45 |
| Gustav Iden (2e) | étape 40 | +1:32 |
| Gustav Iden (2e) | étape 41 | +1:25 |
| Gustav Iden (2e) | étape 42 | +1:18 |
| Gustav Iden (2e) | étape 43 | +1:11 |
| Gustav Iden (2e) | étape 44 | +1:09 |
| Gustav Iden (2e) | étape 45 | +1:11 |
| Gustav Iden (2e) | étape 46 | +1:11 |
| Gustav Iden (2e) | étape 47 | +1:16 |
| Gustav Iden (2e) | 40 km CAP | +1:40 |
| Gustav Iden (2e) | étape 49 | +1:53 |
| Gustav Iden (2e) | Arrivée | +1:35 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | Sortie de l'eau | +0:17 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | Mi-vélo (~96 km) | +0:31 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | T2 / fin du vélo | -0:02 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 9 | +0:02 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 10 | -0:02 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 11 | +0:01 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 12 | +0:04 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 13 | +0:01 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 14 | -0:01 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 15 | +0:04 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 16 | +0:01 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 17 | +0:08 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | 10 km CAP | +0:05 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 19 | -0:01 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 20 | -0:09 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 21 | +0:15 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 22 | +0:07 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 23 | +0:08 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 24 | 0 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 25 | -0:04 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 26 | -0:05 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 27 | +0:02 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | 20 km CAP | -0:01 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 29 | +0:06 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 30 | +0:06 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 31 | +0:06 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 32 | +0:07 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 33 | +0:07 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 34 | +0:11 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 35 | +0:16 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 36 | +0:34 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 37 | +1:12 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | 30 km CAP | +1:50 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 39 | +2:41 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 40 | +3:17 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 41 | +4:06 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 42 | +4:50 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 43 | +5:48 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 44 | +6:41 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 45 | +7:30 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 46 | +8:16 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 47 | +9:00 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | 40 km CAP | +9:34 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 49 | +10:28 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | étape 50 | +10:49 |
| Kristian Blummenfelt (8e) | Arrivée | +10:39 |
Sortie de l’eau : un mouchoir de poche
Aucun des trois n’a rendu publique d’activité Strava pour la natation (ni Luis, ni Iden, ni Blummenfelt — leurs flux Strava du 10 octobre démarrent directement au vélo). Les temps de sortie d’eau viennent donc uniquement des splits officieux relevés par la presse spécialisée : Luis 48 min 30 s, Blummenfelt 48 min 47 s (+17 s), Iden 50 min 09 s (+1 min 39 s). Rien d’écrit à ce stade.
Le vélo : Blummenfelt recolle, Iden est pénalisé
À mi-parcours vélo (~96 km), Iden est même légèrement devant Luis (-3 s) et Blummenfelt perd un peu de terrain (+31 s). Mais c’est à l’arrivée du vélo (T2) que le vrai basculement a lieu : Blummenfelt, en retard de 31 secondes à mi-vélo, termine à égalité avec Luis (2 secondes devant, selon des splits officieux), quand Iden en ressort à +3 min 15 s. Cet écart correspond à une pénalité de 3 minutes que les comptes-rendus de TRI247 mentionnent pour Iden, mais nous n’avons pas la minute exacte de la sanction. Pour le détail des segments Strava, voir notre comparatif vélo.
Course à pied, jusqu’au 20e km : toujours à égalité
C’est la partie la plus contre-intuitive : Luis et Blummenfelt courent à égalité jusqu’au 20e kilomètre (l’écart oscille entre -9 s et +15 s pendant 20 km de course à pied). Pendant ce temps, Iden recolle doucement sur Luis, de +3 min 15 s à la sortie du vélo à environ +2 min 20 s au 20e km de course à pied — il regagne du terrain sans jamais revenir complètement.
Le dernier tiers : tout bascule
À partir du 28e-29e kilomètre, Blummenfelt décroche (voir le détail allure par allure dans notre comparatif course à pied) : l’écart qui était de quelques secondes passe à +34 s au 28e km, +1 min 50 s au 30e, puis grimpe quasiment en ligne droite jusqu’à +10 min 39 s à l’arrivée. Iden, lui, recolle encore jusqu’au 36e kilomètre (plus bas à +1 min 09 s), puis reperd du terrain sur les kilomètres suivants (+1 min 53 s au 41e km dans notre reconstruction, avec un 40e km à 4 min 23). Le dernier point du graphique est l’écart officiel (+1 min 35 s) : la différence de 18 secondes avec la reconstruction vient de la mesure GPS, pas d’un regain de forme d’Iden.
Notre avis
Le classement final écrase une course qui s’est jouée en deux temps bien distincts. Pendant les deux tiers de l’épreuve (natation, vélo, 20 premiers kilomètres de course à pied), Luis et Blummenfelt sont dans un mouchoir de quelques secondes, et Iden à deux ou trois minutes après sa pénalité. La course ne se décide vraiment que dans le dernier tiers du marathon.
Blummenfelt n’a pas perdu la course progressivement : il l’a perdue d’un coup. Mener (même de deux secondes) à la sortie du vélo pour finir à plus de dix minutes, ça ne s’explique pas par une érosion lente — c’est une bascule nette, qui démarre au 28e kilomètre de course à pied.
Pratique
- Méthode : les écarts avant la course à pied (natation, mi-vélo, T2) viennent de splits publiés par la presse spécialisée (TRI247), faute de données Strava sur la natation. Les écarts pendant la course à pied sont recalculés kilomètre par kilomètre à partir des activités Strava de chacun, puis calés sur l’écart connu à la sortie du vélo (T2).
- Axe horizontal non proportionnel : les étapes (natation, vélo, course à pied) sont espacées pour la lisibilité du graphique, pas à l’échelle du temps réellement écoulé — une sortie de vélo et un 20e kilomètre de course à pied n’ont pas la même durée entre eux.
- Léger écart de reconstruction : l’écart recalculé kilomètre par kilomètre arrive à l’arrivée à 10 à 18 secondes de l’écart officiel publié (10 s pour Blummenfelt, 18 s pour Iden) — normal sur 42 km de données GPS cumulées ; le dernier point du graphique utilise directement l’écart final officiel.
- Classement non officiel à ce stade : en attendant la publication des résultats officiels par IRONMAN.
Sources
- Résultats et splits de course (TRI247) ↗
- Activité Strava de Vincent Luis — Course à pied ↗
- Activité Strava de Gustav Iden — Course à pied ↗
- Activité Strava de Kristian Blummenfelt — Course à pied ↗
- Notre comparatif de leurs trois marathons, km par km ↗
- Notre comparatif de leurs trois vélos, segment par segment ↗
À lire aussi

Kona 2026, le vélo : Iden domine en montée, Luis et Blummenfelt au même rythme
Vélo de Kona, segment par segment : Iden domine en montée, Blummenfelt a le meilleur temps, Luis et lui partagent deux temps identiques.

Kona 2026 : trois marathons, une seule course — Luis, Iden et Blummenfelt au kilomètre près
Les Strava des trois premiers d'Hawaï, km par km : Luis finit fort, Iden plie sans casser, Blummenfelt lâche plus de 10 minutes en 14 km.

Vincent Luis champion du monde Ironman à Kona : ce que dit son Strava
7 h 47 min 27 s pour sa première Kona, sa dernière course avant la retraite. Son Strava : vélo à 42,3 km/h de moyenne, marathon couru en deux temps.